主要技術參數(shù)
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定機械負荷 (KN) | 結構高度 (mm) | 最小電弧距離(mm) | 爬電距離(mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-66/70 | 66 | 70 | 895 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FXBW-66/90 | 66 | 90 | 975 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-66/120 | 66 | 120 | 990 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-69/70 | 69 | 70 | 925 | 740 | 2779 | 410 | 185 |
FXBW-69/120 | 69 | 120 | 1165 | 945 | 3140 | 410 | 185 |
FXBW-69/160 | 69 | 160 | 1010 | 890 | 2850 | 410 | 185 |
We can customize products according to | |||||||

